品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車,電氣 | | |
三豐mitutoyo數(shù)顯卡尺573-601
日本三豐573-601簡介
0-150mm三豐卡尺 573-601三豐卡尺 0.01mm三豐卡尺 ±0.02mm三豐卡尺
日本三豐573-601詳細(xì)信息
日本三豐偏置卡尺 |
573、536系列--ABSOLUTE Digimatic型和游標(biāo)型卡尺 |
|
日本三豐卡尺點: |
●三豐卡尺主尺量爪可上下滑動便于進行階差斷面測量 |
●三豐卡尺使用偏置卡尺可測量如A,B,C等難以測量的尺寸 |
●三豐卡尺帶有深度測量桿 |
●三豐卡尺573系列(液晶讀數(shù)顯示型)帶有SPC輸出 |
三豐卡尺數(shù)顯型--性能參數(shù)-公制型 |
三豐卡尺測量范圍 | 三豐卡尺貨號 | 三豐卡尺分辯率 | 三豐卡尺度 |
0-150mm三豐卡尺 | 573-601三豐卡尺 | 0.01mm三豐卡尺 | ±0.02mm三豐卡尺 |
0-150mm三豐卡尺 | 573-611*三豐卡尺 | 0.01mm三豐卡尺 | ±0.02mm三豐卡尺 |
0-200mm三豐卡尺 | 573-602三豐卡尺 | 0.01mm三豐卡尺 | ±0.02mm三豐卡尺 |
0-200mm三豐卡尺 | 573-612*三豐卡尺 | 0.01mm三豐卡尺 | ±0.02mm三豐卡尺 |
0-300mm三豐卡尺 | 573-604三豐卡尺 | 0.01mm三豐卡尺 | ±0.03mm三豐卡尺 |
0-300mm三豐卡尺 | 573-614*三豐卡尺 | 0.01mm三豐卡尺 | ±0.03mm三豐卡尺 |
三豐卡尺帶*號為:不帶鎖緊螺釘 |
三豐卡尺數(shù)顯型--性能參數(shù)-公英制型 |
三豐卡尺測量范圍 | 三豐卡尺貨號 | 三豐卡尺分辯率 | 三豐卡尺度 |
0-6"三豐卡尺 | 573-701三豐卡尺 | 0.01mm三豐卡尺 | ±.001"三豐卡尺 |
0-8"三豐卡尺 | 573-702三豐卡尺 | 0.01mm三豐卡尺 | ±.001"三豐卡尺 |
0-12"三豐卡尺 | 573-704三豐卡尺 | 0.01mm三豐卡尺 | ±.0015"三豐卡尺 |
三豐卡尺刻度型--性能參數(shù)-公制型 |
三豐卡尺測量范圍 | 三豐卡尺貨號 | 三豐卡尺分辯率 | 三豐卡尺度 |
0-150mm三豐卡尺 | 536-101三豐卡尺 | 0.05mm三豐卡尺 | ±0.05mm三豐卡尺 |
0-200mm三豐卡尺 | 536-102三豐卡尺 | 0.05mm三豐卡尺 | ±0.05mm三豐卡尺 |
0-300mm三豐卡尺 | 536-103三豐卡尺 | 0.05mm三豐卡尺 | ±0.08mm三豐卡尺 |
三豐mitutoyo數(shù)顯卡尺573-601