服務(wù)熱線
0512-66982483
型號:
更新時間:2024-06-18
簡要描述:
二手 RA-120P 三豐圓度儀九成新所有測量項目,包括圓度、共軸性、同心性、垂直度等等,都以圖標方式清晰地表現(xiàn)出來。
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
Mitutoyo日本三豐圓度儀RA-120P
特征:
l、 使用ANALOG METERS(模擬測量)可以簡便、快捷地對工件進行中心和水平調(diào)整。
2、 所有測量項目,包括圓度、共軸性、同心性、垂直度等等,都以圖標方式清晰地表現(xiàn)出來。
3、 數(shù)據(jù)綜合處理裝置、顯示裝置和打印裝置的一體化設(shè)計,使得系統(tǒng)的安裝和運輸更加簡便。
型號 RA-120 /RA-120P
轉(zhuǎn)臺 臺面直徑:150mm
調(diào)心范圍:±3mm
調(diào)水平范圍:±1°
旋轉(zhuǎn)速度:6rpm
旋轉(zhuǎn)精度:(0.07+6H/10000)μm
大工件直徑:440mm
大工件重量:20kg
大檢測直徑 280mm
水平側(cè)臂行程 165mm
垂直位移 280mm
大檢測深度 100mm
檢測器 測量范圍:±1000μm
測力:70-100mN
探針:Ф1.6mm硬質(zhì)合金型探針
資料分析項目 圓度、同心度、同軸度、圓周跳動、垂直度、壁厚偏差、平面度、平行度、工率譜*、齒輪齒分析、諧波分析(*RA-116系列)
記錄倍率 5X—50000X(可按13段),自動 100X—200000X,自動
顯示 背光液晶 電腦顯示
打印機 熱敏行式打印機 /
氣壓 390kPa(4kgf/cm2)
型號 | RA-120 | RA-120P | |||||||||||
貨號 | 211-621 | 216-622 | 211-623 | 211-625 | 211-626 | 211-627 | |||||||
旋轉(zhuǎn)工作臺 | 旋轉(zhuǎn)精度:徑向 | (0.04+6H/10000)μm H為測量高度(mm)JISB7451-1997 | |||||||||||
旋轉(zhuǎn)精度:軸向 | (0.04+6X/10000)μm X為測量半徑(mm) | ||||||||||||
旋轉(zhuǎn)速度 | 6rpm | ||||||||||||
轉(zhuǎn)臺有效直徑 | φ150mm | ||||||||||||
調(diào)心范圍 | ±3mm | ||||||||||||
調(diào)心水平范圍 | ±1° | ||||||||||||
調(diào)心/調(diào)水平裝置(微分頭) | 機械式 | 數(shù)顯式(公制) | 數(shù)顯式(英制/公制) | 機械式 | 數(shù)顯式(公制) | 數(shù)顯式(英制/公制) | |||||||
大測量直徑 | 280mm(φ380mm反向垂直測量位置) | ||||||||||||
大工作直徑 | φ440mm | ||||||||||||
大轉(zhuǎn)換臺負載 | 25kg | ||||||||||||
立柱(Z軸) | 垂直行程 | 280mm從轉(zhuǎn)臺頂部 | |||||||||||
大檢測高度 | 280mm從轉(zhuǎn)臺頂部(480mm反射垂直測量位) | ||||||||||||
大檢測深度 | 100mm(小內(nèi)徑:φ30mm) | ||||||||||||
水平臂(X軸) | 水平行程 | 165mm(包括旋轉(zhuǎn)臺中心的25mm突起) | |||||||||||
檢測器 | 測量方向 | 雙向(內(nèi)/外可轉(zhuǎn)換) | |||||||||||
測量范圍 | ±1000μm | ||||||||||||
測力 | 70至100mN(±30%) | ||||||||||||
標準探針(12AAB681) | 硬質(zhì)合金球,φ1.6mm(.06") | ||||||||||||
電裝部 | 測量范圍 | ±1000、±500、±200、±100、±50、±20、±10、±5μm(8級) | |||||||||||
倍率 | 5倍至200.000倍 | ||||||||||||
濾波類型 | 相位較正:高斯濾波,2CRPC75,2CRPC50 | 非相位較正:2CR75,2CR50 濾波關(guān)閉 | |||||||||||
截止值 | 15upr,50 upr,150 upr,500 upr,15-150 upr,15-500 upr,50-500 upr, | 15upr,50 upr,150 upr,500手動 upr,15-150 upr,15-500 upr,50-500 upr,手動 | |||||||||||
測量截面數(shù) | 多5截面 | 多100截面 | |||||||||||
分析項目 | 圓度、同軸度、同心度、平面度、圓跳動(徑向/軸向),垂直度(與軸向/截面相關(guān)),厚度偏差、平行度 | ||||||||||||
評價方法 | LSC,MZC,MIC,MCC | ||||||||||||
調(diào)心/調(diào)水平 | DAT功能(圓/多點可轉(zhuǎn)換) | ||||||||||||
功能 | 凹槽測量、重新計算、利馬錯誤較正、連接內(nèi)徑和外徑測量 | 凹槽測量、重新計算、利馬錯誤較正、突出點分析(齒輪)、諧波分析、連續(xù)內(nèi)徑和外徑測量 | |||||||||||
打印機 | 熱敏行式打印機,可選擇外部打印機 | Windows系統(tǒng)兼容噴墨打印機 | |||||||||||
數(shù)據(jù)輸出 | USB記憶棒 | 計算結(jié)果,測量數(shù)據(jù) | |||||||||||
RS-232C | 計算結(jié)果,測量數(shù)據(jù) | ||||||||||||
SPC | 計算結(jié)果 | ||||||||||||
其他 | 電源 | AC 100-240 | |||||||||||
能耗 | 40W | 30W(不包括個人電腦系統(tǒng)) | |||||||||||
氣壓 | 390kPa | ||||||||||||
空氣消耗量 | 30L/min(小) | ||||||||||||
重量 | 主機:32kg 空氣過濾器:2kg |
二手 RA-120P 三豐圓度儀九成新
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com