品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車(chē),電氣 | | |
三豐mitutoyo維氏硬度計(jì)HV-100
該系列產(chǎn)品適用于各種金屬材料的維氏硬度試驗(yàn)。適合評(píng)估金屬材料的熱處理效果、焊接部的熱影響、陶瓷材料的斷裂韌度等。
規(guī)格
貨號(hào) | 810-163* | 810-981* | 810-165* | 810-985* |
型號(hào) | HV-112 | HV-113 | HV-114 | HV-115 |
試驗(yàn)力 | N | 1.961, 2.942, 4.903, 9.807, 24.51, 49.03, 98.07, 196.1 | 9.807, 19.61, 29.42, 49.03, 98.07, 196.1, 294.2, 490.3 |
kgf | 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20 | 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50 |
物鏡 | 10X, 20X (都用于測(cè)量) |
分辨力 | 0.1 µm (數(shù)顯) |
大測(cè)量長(zhǎng)度 | 物鏡 10X: 700µm 物鏡 20X: 350µm |
數(shù)據(jù)處理功能 | 維氏 / 努氏 / 布氏硬度計(jì)算功能,統(tǒng)計(jì)計(jì)算功能,斷裂韌性值計(jì)算功能 |
轉(zhuǎn)塔旋轉(zhuǎn) | 電動(dòng) |
數(shù)據(jù)輸出 | 串口 RS-232C 數(shù)顯編碼和并口 I/O 接口 |
視像裝置 (攝像機(jī)和監(jiān)視器) | 可選附件 | 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 可選附件 | 標(biāo)準(zhǔn)配件 |
外部尺寸 (W×D×H) | 主機(jī) : 245×515×770mm 控制裝置 : 165×260×105mm |
重量 | 50kg |
電源 | 約 70VA 120/220/240V AC 按出廠時(shí)的設(shè)定 帶 TV 監(jiān)視器 :約 90VA 以下 |
* 為區(qū)分交流電源電纜,在貨號(hào)后加上以下后綴:
A 適于UL/CSA,D 適于CEE,DC 適于CCC,E 適于BS,K 適于KC,C 和無(wú)后綴適于PSE
注: (1) 此外:自動(dòng)讀取測(cè)量程序(VLPAK2000) 和自動(dòng)工作臺(tái)控制器(AT-400) 是可選的
(2) 自動(dòng)維氏硬度測(cè)試系統(tǒng)(AAV-503,504) 可作為*自動(dòng)化處理
三豐mitutoyo維氏硬度計(jì)HV-100